Witamy
Ilość wolnych miejsc na rejsach podana jest orientacyjnie, niektóre miejsca są tylko wstępnie zarezerwowane.
Jeśli chcielibyście dołączyć do nas lub szukacie wiecej informacji prosimy o kontakt na nasz adres: info@SelmaExpeditions.com
SKIPER: PK - Piotr Kuźniar, AS - Artur Skrzyszowski, MP - Michał Pietrzykowski, FK - Filip Kołodziej
Nasze wyprawy:
2024/25 Punta Arenas, Cape Horn |
|
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
PA1/24 |
28.08.2024-10.09.2024 |
Ushuaia - Puerto Williams - Beagle Channel - Punta Arenas |
14 |
6 |
|
FK |
|
PA2/24 |
13.09.2024-26.09.2024 |
Punta Arenas - Beagle Channel - Puerto Williams - Ushuaia |
14 |
6 |
|
FK |
|
H4/24 |
30.09.2024-11.10.2024 |
Ushuaia - Kanał Beagla- Ushuaia - Photo Expedition |
12 |
6 |
INTO THE WILD - Photo Expedition Patagonia 2024 |
FK |
|
H5/24 |
14.10.2024-25.10.2024 |
Ushuaia - Przylądek Horn - Ushuaia |
12 |
1 |
|
PK |
|
H6/24 |
28.10.2024-08.11.2024 |
Ushuaia - Przylądek Horn - Ushuaia |
12 |
0 |
|
PK |
|
2024/25 Cape Horn, Patagonia |
|
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
H7/24 |
30.11.2024-11.12.2024 |
Ushuaia - Przylądek Horn - Ushuaia |
12 |
2 |
|
MP |
|
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
A1/24 |
17.12.2024-09.01.2025 |
Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia |
24 |
1 |
|
MP |
|
A1/25 |
13.01.2025-05.02.2025 |
Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia |
24 |
1 |
|
MP |
|
A2/25 |
11.02.2025-08.03.2025 |
Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia |
26 |
0 |
|
PK |
|
2024/25 Cape Horn, Patagonia |
|
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
H1/25 |
13.03.2025-24.03.2025 |
Ushuaia - Przylądek Horn - Ushuaia |
12 |
0 |
|
PK |
|
H2/25 |
28.03.2025-08.04.2025 |
Ushuaia - Przylądek Horn - Ushuaia |
12 |
4 |
|
|
|
H3/25 |
12.04.2025-23.04.2025 |
Ushuaia - Przylądek Horn - Ushuaia |
12 |
6 |
|
|
|
2024/25 Argentyna - Brazylia |
|
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
FLK/25 |
28.04.2025-11.05.2025 |
Ushuaia - Isla de los Estados - Port Stanley ( Falklandy) |
14 |
7 |
|
|
|
ITJ/25 |
12.05.2025-29.05.2025 |
Port Stanely (Falklandy) - Itajai ( Brazylia) |
18 |
8 |
|
|
|
Archiwum rejsów:2023/24 Przylądek Horn | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
tech | 22.03.2024-31.03.2024 | Stanley - Ushuaia | 10 | — | | PK | |
H1/24 | 01.04.2024-12.04.2024 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | | PK | |
H2/24 | 15.04.2024-26.04.2024 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | | FK | |
H3/24 | 01.05.2024-13.05.2024 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 13 | — | | FK | |
2023/2024 Antarktyda, Georgia Płd. | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
A3/23 | 24.11.2023-19.12.2023 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 26 | — | | MP | |
A4/23 | 29.12.2023-23.01.2024 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 26 | — | | MP | |
AG/24 | 04.02.2024-21.03.2024 | Ushuaia - Antarktyda - Georgia Płd - Stanley | 47 | — | | PK | |
Cape Horn, Ziemia Ognista, FotoExpedition | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
| 21.10.2023-01.11.2023 | FotoExpedition - Ushuaia - fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | wiecej informacji: www.f11-stories.pl | MP | |
H7/23 | 06.11.2023-17.11.2023 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | | MP | |
Atlantyk 2022 | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
ATL1/22 | 06.05.2022-30.06.2022 | Ushuaia - Teneryfa | 56 | — | | | |
Tech/22 | 01.07.2022-14.08.2022 | Przerwa techniczna | 45 | — | | | |
ATL2/22 | 15.08.2022-18.09.2022 | Teneryfa – Itajai ( Brazylia) | 35 | — | | MP | |
ATL3/22 | 23.09.2022-12.10.2022 | Itajai ( Brazylia) - Port Stanley ( Falklandy) | 20 | — | | | |
Atlantyk 2021 | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
ATL1/21 | 21.07.2021-01.08.2021 | Dublin - Lizbona | 12 | — | | MP | |
ATL2/21 | 02.08.2021-11.08.2021 | Lizbona (Cascais) - Southampton | 10 | — | | MP | |
ATL3/21 | 14.08.2021-26.08.2021 | Southampton - Cherbourg - Teneryfa | 13 | — | | MP | |
ATL4/21 | 02.09.2021-11.09.2021 | Teneryfa (Kanary)- São Miguel ( Azory) | 10 | — | | MP | |
ATL5/21 | 12.09.2021-21.09.2021 | São Miguel - São Miguel ( Ponta Delgada, Azory) | 10 | — | | MP | |
ATL6/21 | 22.09.2021-28.09.2021 | São Miguel (Azory) - Teneryfa ( Kanary) | 7 | — | | MP | |
ATL7/21 | 29.09.2021-02.11.2021 | Teneryfa ( Kanary) - Piriapolis ( Urugwaj) | 35 | — | | MP | |
Wyspy Owcze 2021 | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
WO1/21 | 29.05.2021-11.06.2021 | Szczecin - Wyspy Owcze (Torshaven) | 14 | — | | MP | |
WO2/21 | 12.06.2021-18.06.2021 | Torshaven - Torshaven ( Wyspy Owcze) | 7 | — | | MP | |
WO3/21 | 19.06.2021-29.06.2021 | Torshaven - Torshaven ( Wyspy Owcze) | 11 | — | | PK | |
WO4/21 | 30.06.2021-10.07.2021 | Torshaven - Torshaven ( Wyspy Owcze) | 11 | — | | PK | |
WO5/21 | 11.07.2021-20.07.2021 | Torshaven ( Wyspy Owcze) - Dublin | 10 | — | | MP | |
Zima 2020/2021 | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
| 28.12.2020-06.01.2021 | Szczecin - Visby - Szczecin | 10 | — | | PK | |
| 06.02.2021-14.02.2021 | Szczecin - Szwecja - Gdynia | 9 | — | | | |
| 20.02.2021-23.02.2021 | Gdynia - Gdynia | 4 | — | Kurs: Żeglowanie w trudnych warunkach | PK i AS | |
| 25.02.2021-28.02.2021 | Gdynia - Gdynia | 4 | — | Kurs: Żeglowanie w trudnych warunkach | PK i AS | |
| 06.03.2021-09.03.2021 | Gdynia - Gdynia | 4 | — | Kurs: Żeglowanie w trudnych warunkach | PK i AS | |
| 11.03.2021-14.03.2021 | Gdynia - Gdynia | 4 | — | Kurs: Żeglowanie w trudnych warunkach | PK i AS | |
| 26.03.2021-28.03.2021 | Gdynia - Gdynia | 3 | — | Rejs WOŚP | | |
| 04.04.2021-12.04.2021 | Gdynia - Szwecja - Szczecin | 9 | — | | | |
| 14.04.2021-22.04.2021 | Szczecin - Gdynia | 9 | — | | MP | |
2020 - 2021, Antarktyda, Cape Horn, Georgia Południowa | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
G1/20 | 24.10.2020-21.11.2020 | Port Stanley - Georgia Południowa - Port Stanley | 29 | — | | PK | |
F1/20 | 23.11.2020-27.11.2020 | Port Stanley - Ushuaia | 5 | — | | PK | |
A3/20 | 04.12.2020-31.12.2020 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 28 | — | Skitoury przewodnik UIAGM | PK | |
A1/21 | 02.01.2021-10.02.2021 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 40 | — | | PK | |
A2/21 | 14.02.2021-11.03.2021 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 26 | — | Rejs nurkowy | PK | |
H1/21 | 17.03.2021-28.03.2021 | Ushuaia - Cape Horn - Ushuaia | 12 | — | | PK | |
H2/21 | 03.04.2021-14.04.2021 | Ushuaia - Cape Horn - Ushuaia | 12 | — | | PK | |
H3/21 | 19.04.2021-25.04.2021 | Ushuaia - Cape Horn - Ushuaia | 7 | — | | | |
LATO 2020 | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
| 22.08.2020-28.08.2020 | Świnoujście - Świnoujście | 7 | — | | MP | |
| 12.09.2020-18.09.2020 | Gdynia - Gdynia | 7 | — | | MP | |
| 19.09.2020-25.09.2020 | Gdynia - Świnoujście | 7 | — | | MP | |
| 26.09.2020-02.10.2020 | Świnoujście - Świnoujście | 7 | — | | MP | |
| 03.10.2020-09.10.2020 | Świnoujście - Świnoujście | 7 | — | | MP | |
| 10.10.2020-16.10.2020 | Świnoujście - Świnoujście | 7 | — | | MP | |
| 17.10.2020-23.10.2020 | Świnoujście .... | 7 | — | Dalsze plany w zależności od rozwoju sytuacji w Argentynie. | | |
Atlantyk 2020 | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
P1/20 | 09.04.2020-03.06.2020 | Ushuaia - Azory | 56 | — | | | |
| 04.06.2020-27.06.2020 | Azory - Szczecin | 24 | — | | | |
Antarktyda, Horn, 2019/2020 | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
B2/19 | 04.10.2019-17.10.2019 | Itajai - Puerto Madryn | 14 | — | | PK | |
B3/19 | 19.10.2019-06.11.2019 | Puerto Madryn - Cape Horn - Ushuaia | 19 | — | | PK | |
A6/19 | 27.12.2019-19.01.2020 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 24 | — | | PK | |
A1/20 | 23.01.2020-16.02.2020 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 25 | — | | PK | |
A2/20 | 22.02.2020-18.03.2020 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 26 | — | | PK | |
H1/20 | 24.03.2020-04.04.2020 | Ushuaia - Cape Horn - Ushuaia | 12 | — | | PK | |
H2/20 | 08.04.2020-19.04.2020 | Ushuaia - Cape Horn - Ushuaia | 12 | — | | | |
P1/20 | 09.04.2020-03.06.2020 | Ushuaia - Azory | 56 | — | | | |
Atlantyk 2019 | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
B1/19 | 05.05.2019-28.05.2019 | Ushuaia - Falklandy - Itajai | 24 | — | Składkowy | AP | |
Rejsy 2018/2019, Antarktyda, Horn. | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
| 25.07.2018-04.09.2018 | Przerwa techniczna | 42 | — | | | |
B2/18 | 05.09.2018-18.09.2018 | Itajai - Puerto Madryn | 14 | — | | | |
B3/18 | 19.09.2018-06.10.2018 | Puerto Madryn - Cape Horn - Ushuaia | 18 | — | | | |
G1/18 | 22.10.2018-16.11.2018 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 26 | — | | PK | |
H1/18 | 21.11.2018-02.12.2018 | Ushuaia - Cape Horn - Ushuaia | 12 | — | | PK | |
A1/19 | 09.12.2018-03.01.2019 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 26 | — | | PK | |
H2/19 | 06.01.2019-12.01.2019 | Ushuaia - Cape Horn - Ushuaia | 7 | — | | PK | |
A2/19 | 16.01.2019-10.02.2019 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 26 | — | | PK | |
A3/19 | 16.02.2019-11.03.2019 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 24 | — | | PK | |
A4/19 | 17.03.2019-13.04.2019 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 28 | — | | PK | |
H3/19 | 17.04.2019-28.04.2019 | Ushuaia - Cape Horn - Ushuaia | 12 | — | | AP | |
Antarktyda/Horn 2017/18 | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
ATL4/17 | 14.10.2017-20.10.2017 | Szczecin - Kanary | 7 | — | | PK | |
ATL5/17 | 22.10.2017-21.12.2017 | Kanary - Ushuaia | 61 | — | | PK | |
A1/18 | 27.12.2017-19.01.2018 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 24 | — | | PK | |
A2/18 | 24.01.2018-16.02.2018 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 24 | — | | PK | |
A3/18 | 21.02.2018-17.03.2018 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 25 | — | | PK | |
A4/18 | 24.03.2018-20.04.2018 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 28 | — | Jesienna Antarktyda dla doświadczonych | PK | |
H1/18 | 25.04.2018-07.05.2018 | Ushuaia - Horn - Ushuaia | 13 | — | | AP | |
H2/18 | 12.05.2018-24.05.2018 | Ushuaia - Horn - Ushuaia | 13 | — | | AP | |
B1/18 | 05.06.2018-28.06.2018 | Ushuaia - Falklandy- Itajai (Brazylia) | 24 | — | | | |
Atlantyk 2017 | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
1A/17 | 08.04.2017-10.05.2017 | Ushuaia - Cabo de Hornos - Falklandy - Recife / Brazylia | 33 | — | | AP | |
2A/17 | 14.05.2017-13.06.2017 | Recife / Brazylia - Fernando de Noronha - Horta / Azory | 31 | — | | AP | |
3A/17 | 17.06.2017-01.07.2017 | Horta / Azory - Cherbourg / Francja | 15 | — | | AP | |
4A/17 | 05.07.2017-17.07.2017 | Cherbourg - Kanał Kiloński - Świnoujście/Szczecin | 13 | — | | PK | |
Rejsy 2016/2017, Antarktyda, Przylądek Horn, Ziemia Ognista. | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
1G/16 | 09.10.2016-12.11.2016 | Ushuaia - Georgia Południowa - Ushuaia | 35 | — | | PK | |
2G/16 | 17.11.2016-21.12.2016 | Ushuaia - Georgia Południowa - Ushuaia | 35 | — | | PK | |
3A/16 | 27.12.2016-18.01.2017 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 23 | — | | TŁ | |
4A/17 | 23.01.2017-14.02.2017 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 23 | — | | TŁ | |
5A/17 | 19.02.2017-19.03.2017 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 29 | — | Trzy Sztuki w Antarktyce | PK | |
6H/17 | 23.03.2017-03.04.2017 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | | PK | |
Antarktyda, Przylądek Horn, Ziemia Ognista 2015/2016. | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
1M/15 | 04.12.2015-22.12.2015 | Puerto Montt - Fiordy - Horn -Ushuaia | 19 | — | | PK | |
2A/15 | 27.12.2015-21.01.2016 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 26 | — | | PK | |
3A/16 | 26.01.2016-18.02.2016 | Ushuaia - Antarktyda -Ushuaia | 24 | — | | PK | |
4F/16 | 24.02.2016-08.03.2016 | Ushuaia - Fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 14 | — | | TŁ | |
5F/16 | 14.03.2016-27.03.2016 | Ushuaia - Fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 14 | — | | TŁ | |
6H/16 | 31.03.2016-11.04.2016 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | | TŁ | |
7H/16 | 15.04.2016-26.04.2016 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | | TŁ | |
8H/16 | 30.04.2016-07.05.2016 | Majówka na Hornie: Ushuaia - Cape Horn - Ushuaia | 8 | — | MAJÓWKA wokół Hornu, wizyta w Puerto Williams i Puerto Toro. | TŁ | |
9H/16 | 12.05.2016-23.05.2016 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | | TŁ | |
Pacyfik 2015. | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
P1 | 21.09.2015-26.11.2015 | Dutch Harbour - Puerto Montt | 67 | — | | TŁ | |
| 27.11.2015-03.12.2015 | Puerto Montt - przerwa techniczna. | 7 | — | | PK; TŁ | |
Przejście Północno - Zachodnie 2015 | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
NWP1/15 | 02.08.2015-22.08.2015 | Sisimiut - Gjoa Haven | 21 | — | | PK | |
NWP2/15 | 23.08.2015-19.09.2015 | Gjoa Haven - Dutch Harbour | 28 | — | | PK | |
Grenlandia 2015. | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
1HN/15 | 21.06.2015-03.07.2015 | Halifax - Nuuk | 13 | — | | TŁ | |
1G/15 | 06.07.2015-17.07.2015 | Grenlandia, Nuuk - Nuuk. | 12 | — | | TŁ | |
2G/15 | 20.07.2015-31.07.2015 | Grenlandia, Nuuk - Sisimiut. | 12 | — | | PK | |
Atlantyk 2015. | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
| 06.04.2015-28.04.2015 | Mar del Plata - Recife | 23 | — | | PK | |
| 29.04.2015-14.05.2015 | Recife - Barbados | 16 | — | | PK | |
| 15.05.2015-30.05.2015 | Barbados - Halifax | 16 | — | | TŁ | |
| 01.06.2015-20.06.2015 | Halifax - przerwa techniczna, przygotowanie Selmy. | 20 | — | | TŁ | |
Wyprawa na Morze Rossa 2015 | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
| 08.01.2015-05.04.2015 | Hobart - Morze Rossa - Ushuaia - Mar del Plata | 88 | — | | PK | |
Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2014 | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
| 08.11.2014-11.12.2014 | Przygotowania do startu | 34 | — | | | |
| 12.12.2014-02.01.2015 | Sydney - Hobart. Trening i regaty. | 22 | — | | PK | |
Pacyfik 2014 - WYPRAWA ŚLADAMI KAPITANA COOKA | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
ETAP 1 | 11.06.2014-02.07.2014 | Valparaiso - Wyspa Wielkanocna | 22 | — | | TŁ | |
ETAP 2 | 04.07.2014-04.08.2014 | Wyspa Wielkanocna - Tahiti | 32 | — |
| TŁ | |
ETAP 3 | 06.08.2014-28.08.2014 | Tahiti - Samoa | 23 | — |
| TŁ | |
ETAP 4 | 29.08.2014-12.09.2014 | Samoa - Tonga | 15 | — |
| TŁ | |
ETAP 5 | 15.09.2014-29.09.2014 | Tonga - Fiji | 15 | — | coskipper TŁ | HW | |
ETAP 6 | 01.10.2014-15.10.2014 | Fiji - Vanuatu | 15 | — | coskipper TŁ | HW | |
ETAP 7 | 17.10.2014-07.11.2014 | Vanuatu - Brisbane | 22 | — | coskipper TŁ | HW | |
Rejsy 2013/2014, Antarktyda, Georgia Południowa, Horn, Ziemia Ognista. | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
1G/13 | 15.10.2013-19.11.2013 | Ushuaia - Georgia Południowa - Wyspa Słoniowa - Ushuaia | 36 | — | Georgia Południowa | PK | |
2A/13 | 28.11.2013-21.12.2013 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 24 | — | początek lata raj fotografów
info o rejsie
| TŁ | |
3A/14 | 28.12.2013-17.01.2014 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 21 | — | pełnia lata i Sylwester na końcu świata
info o rejsie
| TŁ | |
4A/14 | 23.01.2014-19.02.2014 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 28 | — | w lodach Morza Weddella
info o rejsie
| PK | |
5A/14 | 25.02.2014-17.03.2014 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 21 | — | żegluga w trudnych warunkach
info o rejsie
| PK | |
6H/14 | 23.03.2014-03.04.2014 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | | PK | |
7H/14 | 05.04.2014-18.04.2014 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Punta Arenas | 14 | — | | PK | |
8P/14 | 19.04.2014-10.05.2014 | Punta Arenas - Puerto Montt | 22 | — | | PK | |
| 11.05.2014-10.06.2014 | Przerwa techniczna - przygotowanie Selmy do przejścia Pacyfiku. | 31 | — | | PK | |
Ziemia Ognista 2013. | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
| 17.04.2013-05.08.2013 | Puerto Williams - przerwa techniczna | 111 | — | | PK | |
9H/13 | 14.08.2013-25.08.2013 | Puerto Williams - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Puerto Williams | 12 | — | spróbujemy opłynąć HORN w ZIMIE | PK | |
| 26.08.2013-14.10.2013 | Puerto Williams - przerwa | 50 | — | | TŁ | |
Rejsy 2012/2013, Antarktyda, Przylądek Horn, Ziemia Ognista. | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
1PU/12 | 05.11.2012-19.11.2012 | Puerto Madryn - Cape Horn - Ushuaia | 15 | — | | TŁ | |
2H/12 | 24.11.2012-05.12.2012 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | | PK | |
3A/12 | 10.12.2012-02.01.2013 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 24 | — | | PK | |
4A/13 | 07.01.2013-27.01.2013 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 21 | — | | PK | |
5A/13 | 01.02.2013-20.02.2013 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 20 | — | | PK | |
6A/13 | 25.02.2013-16.03.2013 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 20 | — | | TŁ | |
7H/13 | 20.03.2013-31.03.2013 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | | TŁ | |
8H/13 | 07.04.2013-18.04.2013 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | | TŁ | |
Atlantyk 2012 ( Ushuaia - Lizbona - Puerto Madryn ) | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
1UL/12 | 09.04.2012-05.06.2012 | Ushuaia - Lizbona | 58 | — | | TŁ | |
| 06.06.2012-03.08.2012 | Przygotowanie jachtu do sezonu | 59 | — | | | |
| 04.08.2012-10.08.2012 | Rejs takielunkowy, Lizbona - Lizbona | 7 | — | | PK | |
2LK/12 | 14.08.2012-23.08.2012 | Lizbona - Kanary | 10 | — | | PK | |
3KC/12 | 27.08.2012-07.09.2012 | Kanary – Cabo Verde | 12 | — | | TŁ | |
4CR/12 | 10.09.2012-27.09.2012 | Cabo Verde – Recife (Pernambuco) | 18 | — | | TŁ | |
5RR/12 | 01.10.2012-14.10.2012 | Recife (Pernambuco) - Rio de Janeiro | 14 | — | | TŁ | |
6RP/12 | 17.10.2012-01.11.2012 | Rio de Janeiro - Puerto Madryn | 16 | — | | TŁ | |
Antarktyda, Przylądek Horn 2011/2012 | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
1F/11 | 12.10.2011-02.11.2011 | Puerto Madryn - Falklandy - Ushuaia | 22 | — | | PK | |
2H/11 | 07.11.2011-18.11.2011 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | | PK | |
3H/11 | 23.11.2011-04.12.2011 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | | PK | |
4A/11 | 10.12.2011-02.01.2012 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 24 | — | trasa rejsu | TŁ | |
5A/12 | 07.01.2012-25.01.2012 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 19 | — | | TŁ | |
6A/12 | 30.01.2012-17.02.2012 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 19 | — | | PK | |
7A/12 | 21.02.2012-17.03.2012 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 26 | — | trasa rejsu | PK | |
8H/12 | 23.03.2012-03.04.2012 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | | TŁ | |
Antarktyda, Przylądek Horn 2010/2011 | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
| 25.05.2010-30.09.2010 | przerwa techniczna - przegląd, remont, przygotowanie jachtu | 129 | — | | | |
1B/10 | 01.10.2010-15.10.2010 | Buenos Aires - Puerto Madryn | 15 | — | | TŁ | |
2F/10 | 16.10.2010-05.11.2010 | Puerto Madryn - Falklandy- Ushuaia | 21 | — | info | TŁ | |
3F/10 | 10.11.2010-30.11.2010 | Ushuaia - Falklandy – Ushuaia | 21 | — | info | TŁ | |
4H/10 | 02.12.2010-13.12.2010 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | | TŁ | |
5A/10 | 17.12.2010-06.01.2011 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 21 | — | | TŁ | |
6A/10 | 12.01.2011-08.02.2011 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 28 | — | MORZE WEDDELLA trasa rejsu | PK | |
7A/10 | 12.02.2011-03.03.2011 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 20 | — | | PK | |
8H/10 | 07.03.2011-18.03.2011 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | | PK | |
9H/10 | 21.03.2011-01.04.2011 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | | PK | |
10H/10 | 04.04.2011-15.04.2011 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | | TŁ | |
11H/10 | 18.04.2011-01.05.2011 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 14 | — | | TŁ | |
12M/10 | 05.05.2011-30.05.2011 | Ushuaia - Mar del Plata | 26 | — | cena: 3500 zł | TŁ | |
Antarktyka, Horn 2009/2010 | |
| |
nr rejsu | termin rejsu | trasa rejsu | ilość dni | wolne miejsca | uwagi | skiper | newsy |
| 17.12.2009-11.01.2010 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 26 | — | info | PK | |
| 13.01.2010-31.01.2010 | Ushuaia - Antarktyda - Ushuaia | 19 | — | | PK | |
| 02.02.2010-13.02.2010 | Ushuaia - Cape Horn i fiordy Ziemi Ognistej - Ushuaia | 12 | — | | PK | |
